Dimensions selon NEMA
Dimensions, Sans face d'appui
| Carcasse | D* | 2E† | 2F† | BA | H†** | U | N-W | V Min | R | ES Min | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2.62 | 3.5 | 1.688 | 2.06 | 0.28 | 0.375 | 1.12 | 0.328 | flat | ||
| 48 | 3 | 4.25 | 2.75 | 2.5 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | 0.453 | flat | ||
| 48H | 3 | 4.25 | 4.75 | 2.5 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | 0.453 | flat | ||
| 56 | 3.5 | 4.88 | 3 | 2.75 | 0.34 | 0.625 | 1.88 | 0.517 | 1.41 | 0.188 | |
| 56H | 3.5 | 4.88 | 3 | 2.75 | 0.34 | 0.625 | 1.88 | 0.517 | 1.41 | 0.188 | |
| 66 | 4.12 | 5.88 | 5 | 3.12 | 0.41 | 0.75 | 2.25 | 0.644 | 1.91 | 0.188 | |
| 143 | 3.5 | 5.5 | 4 | 2.25 | 0.34 | 0.75 | 2 | 1.75 | 0.644 | 1.41 | 0.188 |
| 143T | 3.5 | 5.5 | 4 | 2.25 | 0.34 | 0.875 | 2.25 | 2 | 0.771 | 1.41 | 0.188 |
| 145 | 3.5 | 5.5 | 5 | 2.25 | 0.34 | 0.75 | 2 | 1.75 | 0.644 | 1.41 | 0.188 |
| 145T | 3.5 | 5.5 | 5 | 2.25 | 0.34 | 0.875 | 2.25 | 2 | 0.771 | 1.41 | 0.188 |
| 182 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 2.75 | 0.41 | 0.875 | 2.25 | 2 | 0.771 | 1.41 | 0.188 |
| 182T | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 2.75 | 0.41 | 1.125 | 2.75 | 2.5 | 0.986 | 1.78 | 0.25 |
| 184 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 2.75 | 0.41 | 0.875 | 2.25 | 2 | 0.771 | 1.41 | 0.188 |
| 184T | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 2.75 | 0.41 | 1.125 | 2.75 | 2.5 | 0.986 | 1.78 | 0.25 |
| 203 | 5 | 8 | 5.5 | 3.12 | 0.41 | 0.75 | 2.25 | 2 | 0.644 | 1.53 | 0.188 |
| 204 | 5 | 8 | 6.5 | 3.12 | 0.41 | 0.75 | 2.25 | 2 | 0.644 | 1.53 | 0.188 |
| 213 | 5.25 | 8.5 | 5.5 | 3.5 | 0.41 | 1.125 | 3 | 2.75 | 0.986 | 2.03 | 0.25 |
| 213T | 5.25 | 8.5 | 5.5 | 3.5 | 0.41 | 1.375 | 3.38 | 3.12 | 1.201 | 2.41 | 0.312 |
| 215 | 5.25 | 8.5 | 7 | 3.5 | 0.41 | 1.125 | 3 | 2.75 | 0.986 | 2.03 | 0.25 |
| 215T | 5.25 | 8.5 | 7 | 3.5 | 0.41 | 1.375 | 3.38 | 3.12 | 1.201 | 2.41 | 0.312 |
| 224 | 5.5 | 9 | 6.75 | 3.5 | 0.41 | 1 | 3 | 2.75 | 0.859 | 2.03 | 0.25 |
| 225 | 5.5 | 9 | 7.5 | 3.5 | 0.41 | 1 | 3 | 2.75 | 0.859 | 2.03 | 0.25 |
| 254 | 6.25 | 10 | 8.25 | 4.25 | 0.53 | 1.125 | 3.37 | 3.12 | 0.986 | 2.03 | 0.25 |
| 254U | 6.25 | 10 | 8.25 | 4.25 | 0.53 | 1.375 | 3.75 | 3.5 | 1.201 | 2.78 | 0.312 |
| 254T | 6.25 | 10 | 8.25 | 4.25 | 0.53 | 1.625 | 4 | 3.75 | 1.416 | 2.91 | 0.375 |
| 256U | 6.25 | 10 | 10 | 4.25 | 0.53 | 1.375 | 3.75 | 3.5 | 1.201 | 2.78 | 0.312 |
| 256T | 6.25 | 10 | 10 | 4.25 | 0.53 | 1.625 | 4 | 3.75 | 1.416 | 2.91 | 0.375 |
| 284 | 7 | 11 | 9.5 | 4.75 | 0.53 | 1.25 | 3.75 | 3.5 | 1.112 | 2.03 | 0.25 |
| 284U | 7 | 11 | 9.5 | 4.75 | 0.53 | 1.625 | 4.88 | 4.62 | 1.416 | 3.78 | 0.375 |
| 284T | 7 | 11 | 9.5 | 4.75 | 0.53 | 1.875 | 4.62 | 4.38 | 1.591 | 3.28 | 0.5 |
| 284TS | 7 | 11 | 9.5 | 4.75 | 0.53 | 1.625 | 3.25 | 3 | 1.416 | 1.91 | 0.375 |
| 286U | 7 | 11 | 11 | 4.75 | 0.53 | 1.625 | 4.88 | 4.62 | 1.416 | 3.78 | 0.375 |
| 286T | 7 | 11 | 11 | 4.75 | 0.53 | 1.875 | 4.62 | 4.38 | 1.591 | 3.28 | 0.5 |
| 286TS | 7 | 11 | 11 | 4.75 | 0.53 | 1.625 | 3.25 | 3 | 1.416 | 1.91 | 0.375 |
| 324 | 8 | 12.5 | 10.5 | 5.25 | 0.66 | 1.625 | 4.88 | 4.62 | 1.416 | 3.78 | 0.375 |
| 324U | 8 | 12.5 | 10.5 | 5.25 | 0.66 | 1.875 | 5.62 | 5.38 | 1.591 | 4.28 | 0.5 |
| 324S | 8 | 12.5 | 10.5 | 5.25 | 0.66 | 1.625 | 3.25 | 3 | 1.416 | 1.91 | 0.375 |
| 324T | 8 | 12.5 | 10.5 | 5.25 | 0.66 | 2.125 | 5.25 | 5 | 1.845 | 3.91 | 0.5 |
| 324TS | 8 | 12.5 | 10.5 | 5.25 | 0.66 | 1.875 | 3.75 | 3.5 | 1.591 | 2.03 | 0.5 |
| 326 | 8 | 12.5 | 12 | 5.25 | 0.66 | 1.625 | 4.88 | 4.62 | 1.416 | 3.78 | 0.375 |
| 326U | 8 | 12.5 | 12 | 5.25 | 0.66 | 1.875 | 5.62 | 5.38 | 1.591 | 4.28 | 0.5 |
| 326S | 8 | 12.5 | 12 | 5.25 | 0.66 | 1.625 | 3.25 | 3 | 1.416 | 1.91 | 0.375 |
| 326T | 8 | 12.5 | 12 | 5.25 | 0.66 | 2.125 | 5.25 | 5 | 1.845 | 3.91 | 0.5 |
| 326TS | 8 | 12.5 | 12 | 5.25 | 0.66 | 1.875 | 3.75 | 3.5 | 1.591 | 2.03 | 0.5 |
| 364 | 9 | 14 | 11.25 | 5.88 | 0.66 | 1.875 | 5.62 | 5.38 | 1.591 | 4.28 | 0.5 |
| 364S | 9 | 14 | 11.25 | 5.88 | 0.66 | 1.625 | 3.25 | 3 | 1.416 | 1.91 | 0.375 |
| 364U | 9 | 14 | 11.25 | 5.88 | 0.66 | 2.125 | 6.38 | 6.12 | 1.845 | 5.03 | 0.5 |
| 364US | 9 | 14 | 11.25 | 5.88 | 0.66 | 1.875 | 3.75 | 3.5 | 1.591 | 2.03 | 0.5 |
| 364T | 9 | 14 | 11.25 | 5.88 | 0.66 | 2.375 | 5.88 | 5.62 | 2.021 | 4.28 | 0.625 |
| 364TS | 9 | 14 | 11.25 | 5.88 | 0.66 | 1.875 | 3.75 | 3.5 | 1.591 | 2.03 | 0.5 |
| 365 | 9 | 14 | 12.25 | 5.88 | 0.66 | 1.875 | 5.62 | 5.38 | 1.591 | 4.28 | 0.5 |
| 365S | 9 | 14 | 12.25 | 5.88 | 0.66 | 1.625 | 3.25 | 3 | 1.416 | 1.91 | 0.375 |
| 365U | 9 | 14 | 12.25 | 5.88 | 0.66 | 2.125 | 6.38 | 6.12 | 1.845 | 5.03 | 0.5 |
| 365US | 9 | 14 | 12.25 | 5.88 | 0.66 | 1.875 | 3.75 | 3.5 | 1.591 | 2.03 | 0.5 |
| 365T | 9 | 14 | 12.25 | 5.88 | 0.66 | 2.375 | 5.88 | 5.62 | 2.021 | 4.28 | 0.625 |
| 365TS | 9 | 14 | 12.25 | 5.88 | 0.66 | 1.875 | 3.75 | 3.5 | 1.591 | 2.03 | 0.5 |
| 404 | 10 | 16 | 12.25 | 6.62 | 0.81 | 2.125 | 6.38 | 6.12 | 1.845 | 5.03 | 0.5 |
| 404S | 10 | 16 | 12.25 | 6.62 | 0.81 | 1.875 | 3.75 | 3.5 | 1.591 | 2.03 | 0.5 |
| 404U | 10 | 16 | 12.25 | 6.62 | 0.81 | 2.375 | 7.12 | 6.88 | 2.021 | 5.53 | 0.625 |
| 404US | 10 | 16 | 12.25 | 6.62 | 0.81 | 2.125 | 4.25 | 4 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
| 404T | 10 | 16 | 12.25 | 6.62 | 0.81 | 2.875 | 7.25 | 7 | 2.45 | 5.65 | 0.75 |
| 404TS | 10 | 16 | 12.25 | 6.62 | 0.81 | 2.125 | 4.25 | 4 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
| 405 | 10 | 16 | 13.75 | 6.62 | 0.81 | 2.125 | 6.38 | 6.12 | 1.845 | 5.03 | 0.5 |
| 405S | 10 | 16 | 13.75 | 6.62 | 0.81 | 1.875 | 3.75 | 3.5 | 1.591 | 2.03 | 0.5 |
| 405U | 10 | 16 | 13.75 | 6.62 | 0.81 | 2.375 | 7.12 | 6.88 | 2.021 | 5.53 | 0.625 |
| 405US | 10 | 16 | 13.75 | 6.62 | 0.81 | 2.125 | 4.25 | 4 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
| 405T | 10 | 16 | 13.75 | 6.62 | 0.81 | 2.875 | 7.25 | 7 | 2.45 | 5.65 | 0.75 |
| 405TS | 10 | 16 | 13.75 | 6.62 | 0.81 | 2.125 | 4.25 | 4 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
| 444 | 11 | 18 | 14.5 | 7.5 | 0.81 | 2.375 | 7.12 | 6.88 | 2.021 | 5.53 | 0.625 |
| 444S | 11 | 18 | 14.5 | 7.5 | 0.81 | 2.125 | 4.25 | 4 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
| 444U | 11 | 18 | 14.5 | 7.5 | 0.81 | 2.875 | 8.62 | 8.38 | 2.45 | 7.03 | 0.75 |
| 444US | 11 | 18 | 14.5 | 7.5 | 0.81 | 2.125 | 4.25 | 4 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
| 444T | 11 | 18 | 14.5 | 7.5 | 0.81 | 3.375 | 8.5 | 8.25 | 2.88 | 6.91 | 0.875 |
| 444TS | 11 | 18 | 14.5 | 7.5 | 0.81 | 2.375 | 4.75 | 4.5 | 2.021 | 3.03 | 0.625 |
| 445 | 11 | 18 | 16.5 | 7.5 | 0.81 | 2.375 | 7.12 | 6.88 | 2.021 | 5.53 | 0.625 |
| 445S | 11 | 18 | 16.5 | 7.5 | 0.81 | 2.125 | 4.25 | 4 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
| 445U | 11 | 18 | 16.5 | 7.5 | 0.81 | 2.875 | 8.62 | 8.38 | 2.45 | 7.03 | 0.75 |
| 445US | 11 | 18 | 16.5 | 7.5 | 0.81 | 2.125 | 4.25 | 4 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
| 445T | 11 | 18 | 16.5 | 7.5 | 0.81 | 3.375 | 8.5 | 8.25 | 2.88 | 6.91 | 0.875 |
| 445TS | 11 | 18 | 16.5 | 7.5 | 0.81 | 2.375 | 4.75 | 4.5 | 2.021 | 3.03 | 0.625 |
| 447T | 11 | 18 | 20 | 7.5 | 0.81 | 3.375 | 8.5 | 8.25 | 2.88 | 6.91 | 0.875 |
| 447TS | 11 | 18 | 20 | 7.5 | 0.81 | 2.375 | 4.75 | 4.5 | 2.021 | 3.03 | 0.625 |
| 449T | 11 | 18 | 25 | 7.5 | 0.81 | 3.375 | 8.5 | 8.25 | 2.88 | 6.91 | 0.875 |
| 449TS | 11 | 18 | 25 | 7.5 | 0.81 | 2.375 | 4.75 | 4.5 | 2.021 | 3.03 | 0.625 |
| 504U | 12.5 | 20 | 16 | 8.5 | 0.94 | 2.875 | 8.62 | 8.38 | 2.45 | 7.28 | 0.75 |
| 504S | 12.5 | 20 | 16 | 8.5 | 0.94 | 2.125 | 4.25 | 4 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
| 505 | 12.5 | 20 | 18 | 8.5 | 0.94 | 2.875 | 8.62 | 8.38 | 2.45 | 7.28 | 0.75 |
| 505S | 12.5 | 20 | 18 | 8.5 | 0.94 | 2.125 | 4.25 | 4 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
Moteurs Électriques Laval Ltée ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication sont complètes et correctes et ne saurait être tenu pour responsable des éventuels dommages résultant de leur utilisation.
