Cotes selon NEMA
Transformateur triphasé
| Puissance nominale [KVA] | Tension nominale | |||||
| 208V | 240V | 480V | 600V | 2400V | 4160V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.33 | 7.22 | 3.61 | 2.89 | 0.72 | 0.42 |
| 6 | 16.65 | 14.43 | 7.22 | 5.77 | 1.44 | 0.83 |
| 9 | 24.98 | 21.65 | 10.83 | 8.66 | 2.17 | 1.25 |
| 15 | 41.64 | 36.09 | 18.04 | 14.43 | 3.61 | 2.08 |
| 22.5 | 62.46 | 54.13 | 27.06 | 21.65 | 5.41 | 3.12 |
| 25 | 69.4 | 60.14 | 30.07 | 24.06 | 6.01 | 3.47 |
| 30 | 83.27 | 72.17 | 36.09 | 28.87 | 7.22 | 4.16 |
| 37.5 | 104.1 | 90.21 | 45.11 | 36.09 | 9.02 | 5.2 |
| 45 | 124.9 | 108.3 | 54.13 | 43.3 | 10.83 | 6.25 |
| 50 | 138.8 | 120.3 | 60.14 | 48.11 | 12.03 | 6.94 |
| 75 | 208.2 | 180.4 | 90.21 | 72.17 | 18.04 | 10.41 |
| 112.5 | 312.3 | 270.6 | 135.3 | 108.3 | 27.06 | 15.61 |
| 150 | 416.4 | 360.9 | 180.4 | 144.3 | 36.09 | 20.82 |
| 225 | 624.6 | 541.3 | 270.6 | 216.5 | 54.13 | 31.23 |
| 300 | 832.7 | 721.7 | 360.9 | 288.7 | 72.17 | 41.64 |
| 500 | 1387.9 | 1202.8 | 601.4 | 481.1 | 120.3 | 69.4 |
| 600 | 1665.5 | 1443.4 | 721.7 | 577.4 | 144.3 | 83.27 |
| 750 | 2081.9 | 1804.3 | 902.1 | 721.7 | 180.4 | 104.1 |
| 1000 | 2775.8 | 2405.7 | 1202.8 | 962.3 | 240.6 | 138.8 |
| 1500 | 4163.7 | 3608.5 | 1804.3 | 1443.4 | 360.9 | 208.2 |
| 2000 | 5551.6 | 4811.4 | 2405.7 | 1924.6 | 481.1 | 277.6 |
| 2500 | 6939.5 | 6014.2 | 3007.1 | 2405.7 | 601.4 | 347 |
| 5000 | 13879 | 12028.5 | 6014.2 | 4811.4 | 1202.8 | 694 |
| 7500 | 20818.5 | 18042.7 | 9021.4 | 7217.1 | 1804.3 | 1040.9 |
| 10000 | 27758 | 24057 | 12028.5 | 9622.8 | 2405.7 | 1387.9 |
Moteurs Électriques Laval Ltée ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication sont complètes et correctes et ne saurait être tenu pour responsable des éventuels dommages résultant de leur utilisation.
