Cotes selon NEMA
Dimensions, bride de type D
Dimensions spécifiques à la bride de type D
Pour les autres cotes, voir la section "Machines CA montées sur pattes"
|
Trou BF |
Clavette |
||||||||||||||
| Carcasse NEMA | AJ | AK | BA | BB min | BC | BD max |
BE nom |
# | tap size |
Long | U | AH | R | ES min | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143TD, 145TD | 10 | 9 | 2.75 | 0.25 | 0 | 11 | 0.5 | 4 | 0.53 | 1.25 | 0.875 | 2.25 | 0.771 | 1.41 | 0.188 |
| 182D, 184D | 10 | 9 | 0.25 | 0 | 11 | 0.5 | 4 | 0.53 | 1.25 | 0.875 | 2.25 | 0.771 | 0.188 | ||
| 182TD, 184TD | 10 | 9 | 3.5 | 0.25 | 0 | 11 | 0.5 | 4 | 0.53 | 1.25 | 1.125 | 2.75 | 0.986 | 1.78 | 0.25 |
| 213D, 215D | 10 | 9 | 0.25 | 0 | 11 | 0.5 | 4 | 0.53 | 1.25 | 1.125 | 3 | 0.986 | 0.35 | ||
| 213TD, 215TD | 10 | 9 | 4.25 | 0.25 | 0 | 11 | 0.5 | 4 | 0.53 | 1.25 | 1.375 | 3.38 | 1.201 | 2.41 | 0.312 |
| 254UD, 256UD | 12.5 | 11 | 0.25 | 0 | 14 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 1.375 | 3.75 | 1.201 | 0.312 | ||
| 254TD, 256TD | 12.5 | 11 | 4.75 | 0.25 | 0 | 14 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 1.625 | 4 | 1.416 | 2.91 | 0.375 |
| 284UD, 286UD | 12.5 | 11 | 0.25 | 0 | 14 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 1.625 | 4.88 | 1.416 | 0.375 | ||
| 284TD, 286TD | 12.5 | 11 | 4.75 | 0.25 | 0 | 14 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 1.625 | 4.62 | 1.591 | 3.28 | 0.5 |
| 284TSD, 286TSD | 12.5 | 11 | 4.75 | 0.25 | 0 | 14 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 1.625 | 3.25 | 1.416 | 1.91 | 0.375 |
| 324UD, 326UD | 16 | 14 | 0.25 | 0 | 18 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 1.875 | 5.62 | 1.591 | 0.5 | ||
| 324SD, 326SD | 16 | 14 | 0.25 | 0 | 18 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 1.625 | 3.25 | 1.416 | 0.375 | ||
| 324TD, 326TD | 16 | 14 | 5.25 | 0.25 | 0 | 18 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 2.125 | 5.25 | 1.845 | 3.91 | 0.5 |
| 324TSD, 326TSD | 16 | 14 | 5.25 | 0.25 | 0 | 18 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 1.875 | 3.75 | 1.591 | 2.03 | 0.5 |
| 364UD, 365UD | 16 | 14 | 0.25 | 0 | 18 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 2.125 | 6.38 | 1.845 | 0.5 | ||
| 364USD , 365USD | 16 | 14 | 0.25 | 0 | 18 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 1.875 | 3.75 | 1.591 | 0.5 | ||
| 364TD, 365TD | 16 | 14 | 5.88 | 0.25 | 0 | 18 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 2.375 | 5.88 | 2.021 | 4.28 | 0.625 |
| 364TSD, 365TSD | 16 | 14 | 5.88 | 0.25 | 0 | 18 | 0.75 | 4 | 0.81 | 2 | 1.875 | 3.75 | 1.591 | 2.03 | 0.5 |
| 404UD, 405UD | 20 | 18 | 0.25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.81 | 2.25 | 2.375 | 7.12 | 2.021 | 0.625 | ||
| 404USD , 405USD | 20 | 18 | 0.25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.81 | 2.25 | 2.125 | 4.25 | 1.845 | 0.5 | ||
| 404TD, 405TD | 20 | 18 | 6.62 | 0.25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.81 | 2.25 | 2.875 | 7.25 | 2.45 | 5.65 | 0.75 |
| 404TSD, 405TSD | 20 | 18 | 6.62 | 0.25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.81 | 2.25 | 2.125 | 4.25 | 1.845 | 2.78 | 0.5 |
| 444UD, 445UD | 20 | 18 | 0.25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.81 | 2.25 | 2.875 | 8.62 | 2.45 | 0.75 | ||
| 444USD , 445USD | 20 | 18 | 0.25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.81 | 2.25 | 2.125 | 4.25 | 1.845 | 0.5 | ||
| 444TD, 445TD | 20 | 18 | 7.5 | 0.25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.81 | 2.25 | 3.375 | 8.5 | 2.88 | 6.91 | 0.875 |
| 444TSD, 445TSD | 20 | 18 | 7.5 | 0.25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.81 | 2.25 | 2.375 | 4.75 | 2.021 | 3.03 | 0.625 |
| 447TD, 449TD | 20 | 18 | 7.5 | 0.25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.81 | 2.25 | 3.375 | 8.5 | 2.88 | 6.91 | 0.875 |
| 447TSD, 449TSD | 20 | 18 | 7.5 | 0.25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0.81 | 2.25 | 2.375 | 4.75 | 2.021 | 3.03 | 0.625 |
| 504UD, 505D | 22 | 18 | 0.25 | 0 | 25 | 8 | 0.81 | 2.875 | 8.62 | 2.45 | 0.75 | ||||
| 504SD, 505SD | 22 | 18 | 0.25 | 0 | 25 | 8 | 0.81 | 2.125 | 4.25 | 1.845 | 0.5 | ||||
Moteurs Électriques Laval Ltée ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication sont complètes et correctes et ne saurait être tenu pour responsable des éventuels dommages résultant de leur utilisation.
